| Интерфейсы | Порт Ethernet RJ-45 2,5 Гбит/с с поддержкой PoE IEEE802.3at |
|---|---|
| Кнопки | Reset (сброс настроек) |
| Источник питания | • PoE 802.3at • 12 В постоянного тока / 1,5 А Адаптер питания идёт в комплекте. |
| Энергопотребление | 18,1 Вт |
| Размеры (Ш × Д × В) | 243 × 243 × 64 мм |
| Тип антенны | Встроенные всенаправленные: • 2,4 ГГц: 4 дБи (2 шт.) • 5 ГГц: 5 дБи (4 шт.) |
| Крепление | Установка на потолке/стене (монтажный набор идёт в комплекте) |
| ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ WI-FI | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Скороcть передачи | • 2,4 ГГц: 2×2 MIMO, до 574 Мбит/с • 5 ГГц: 4×4 MIMO, до 4804 Мбит/с |
| Функции беспроводного режима | • 1024-QAM • Символ OFDM в 4 раза длиннее • OFDMA • Множество SSID (до 16 SSID, 8 для каждой частоты) • Включение/выключение беспроводного вещания • Автоматическое назначение канала • Управление мощностью передачи (в дБм) • QoS (WMM) • MU-MIMO • HE160 • Бесшовный роуминг • Omada Mesh • Band Steering • Балансировка нагрузки • Airtime Fairness • Beamforming • Ограничение скорости • Перезагрузка по расписанию • Wi-Fi по расписанию • Статистика Wi-Fi для SSID / точки доступа / клиента |
| Защита беспроводной сети | • Портал аутентификации • Контроль доступа • Фильтрация MAC-адресов • Изолирование беспроводных клиентов • Соответствие SSID -> VLAN • Обнаружение несанкционированных точек доступа • Поддержка 802.1X • Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Приложение Omada | Да |
|---|---|
| Централизованное управление | |
| Облачный доступ | Да |
| Оповещение по почте | Да |
| Управление индикаторами | Да |
| Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Системный журнал | Локальный/удалённый системный журнал |
| SSH | Да |
| Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS |
| Управление 3-го уровня | Да |
| Управление разными локациями | Да |
| Управление VLAN | Да |
| Автоматическая настройка параметров | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |
| Тип | Беспроводной |
| Пользовательские характеристики | |
| Безопасность | WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, 802.1X, портал аутентификации, изоляция клиентов, MAC‑фильтрация, привязка SSID к VLAN |
| Питание | PoE+ по стандарту 802.3af/at или 12 В DC |
| Скорость передачи данных | до 574 Мбит/с (2,4 ГГц, 2×2 MIMO) и до 4804 Мбит/с (5 ГГц, 4×4 MIMO), совокупно до AX5400 |
| Тип устройства | потолочная/настенная внутренняя Wi‑Fi точка доступа для помещений |